
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 371 | 4908 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 370 | 4392 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 369 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 368 | 7757 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 367 | 4450 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 366 | 9202 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 365 | 4923 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 364 | 8502 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 363 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 362 | 6557 |


