
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 113 | 9820 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 112 | 0741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 111 | 9410 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 110 | 6868 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 109 | 0775 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 108 | 6248 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 107 | 3364 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 106 | 9627 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 105 | 0223 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 104 | 8559 |


